总数: 365
学校ID | 学校编号 | 学校名 | 地区 | 年份 | 最近访校年份 | 阶段 | 校长 | 省联络授权义工 | 上个项目年份 | 活跃的项目案例数 | 有对应用户? |
10151 | 55 | 山东省东平县银山法华欣欣小学 | 山东 | 2003 | | 后续计划 | 徐明波 | 靳建彬 | 2022 | 4 | 徐明波(激活),李铭发(激活),赵法友(激活),郭传会(激活) |
10152 | 56 | 四川省阿垻州九寨沟县郭元乡回龙村林氏欣欣小学 | 四川 | 2003 | | 后续计划 | 王宏亮 主任 | 胡敏 | 2015 | 0 | 无 |
10153 | 57 | 四川省阿垻州九寨沟县安乐乡林氏欣欣小学 | 四川 | 2003 | | 后续计划 | 王幺成 | 胡敏 | 2019 | 1 | 杨进勇(激活) |
10154 | 58 | 宁夏中卫市海原县关桥乡中心小学 | 宁夏 | 2003 | 2017 | 后续计划 | 田进虎 | 吴昭 | 2019 | 0 | 田进虎(激活) |
10155 | 59 | 甘肃省玉门市柳河乡蘑菇滩庆华欣欣小学 | 甘肃 | 2003 | | 后续计划 | 万金刚 | 沃佳,冯丽君 | 2022 | 10 | 裴永胜(激活),刘文杰(激活),刘春燕(激活),杜婷婷(激活),胡世彬(激活),张雪芳(激活),白建兵(激活),曹瑞(激活) |
10156 | 60 | 甘肃省敦煌市杨家桥乡鸣山兆基纪念欣欣小学 | 甘肃 | 2003 | 2019 | 后续计划 | 张玉新 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 无 |
10157 | 61 | 四川省筠连县罗昔安欣欣小学 | 四川 | 2003 | 2019 | 后续计划 | 郭鑫 | 胡敏 | 2022 | 7 | 林晓妍(激活),郭鑫(激活),杨静(激活),曾旭聪(激活),熊成梅(激活),詹茂林(激活),张宸叶(激活) |
10158 | 62 | 青海省互助土族自治县双树乡大沟信望爱欣欣小学 | 青海 | 2003 | 2012 | 后续计划 | 王文生 | 李路怡 | 2018 | 0 | 无 |
10159 | 63 | 青海省西宁市湟中县土门关乡业隆达人欣欣小学 | 青海 | 2003 | 2014 | 后续计划 | 赵隆飞 | 李路怡 | 2021 | 3 | 无 |
10160 | 64 | 青海省西宁市湟中县田家寨什张家广恩欣欣小学 | 青海 | 2003 | | 后续计划 | 刘德云 | 李路怡 | 2019 | 1 | 刘德云(激活) |
10161 | 65 | 青海省乐都县芦化乡营盘湾欣欣小学 | 青海 | 2003 | | 后续计划 | 侯文成 | 李路怡 | 2017 | 1 | 侯文成(激活) |
10162 | 66 | 青海省乐都县马厂乡孟家湾广恩欣欣中心学校 | 青海 | 2003 | | 后续计划 | 南积虎 | 李路怡 | 2015 | 1 | 范建才(激活),南积虎(激活) |
10163 | 67 | 宁夏海原县史店乡村沟欣欣小学 | 宁夏 | 2003 | 2017 | 后续计划 | 张占宝 | 吴昭 | 2015 | 0 | 无 |
10164 | 68 | 宁夏海原县西安乡小河华华欣欣小学 | 宁夏 | 2003 | 2017 | 后续计划 | 方宁 | 吴昭 | 2015 | 0 | 王学文(激活) |
10165 | 69 | 宁夏海原县西安乡付套华华欣欣小学 | 宁夏 | 2003 | 2017 | 后续计划 | 董学兴 | 吴昭 | 2019 | 0 | 董平(激活) |
10166 | 70 | 宁夏海原县关庄乡北岔荣恩欣欣小学 | 宁夏 | 2003 | 2017 | 后续计划 | 包玉辛 | 吴昭 | 2018 | 2 | 包玉辛(激活) |
10167 | 71 | 辽宁省辽阳县隆昌镇得胜宪章欣欣小学 | 辽宁 | 2003 | 2018 | 后续计划 | 马兴革 | 李海武 | 2017 | 0 | 得胜小学(激活) |
10168 | 73 | 安徽省当涂县黄池镇欣欣中心小学 | 安徽 | 2003 | 2018 | 后续计划 | 祝才华 | 余新丽,李润萍 | 2019 | 1 | 当涂县黄池欣欣中心小学(激活) |
10169 | 74 | 江苏省宝应县芦村乡中心小学居秉溶欣欣教学楼 | 江苏 | 2003 | 2017 | 后续计划 | 相华东 | 乐玉鸿 | 2022 | 11 | 相华东(激活),曾萍(激活) |
10170 | 75 | 西藏洛扎县扎日乡白沙村白沙怀恩欣欣小学 | 西藏 | 2003 | | 后续计划 | jian principal | 贺健,jian_partner | 2015 | 0 | 无 |
10171 | 76 | 辽宁省安山市岫岩县大营子镇王家堡村欣欣小学 | 辽宁 | 2003 | 2018 | 后续计划 | 杨树海 | 李海武 | 2018 | 0 | 无 |
10172 | 77 | 辽宁省大连市普兰店星台镇小徐屯欣欣小学 | 辽宁 | 2003 | | 后续计划 | | 李海武 | 2015 | 0 | 无 |
10173 | 79 | 云南省昭通市威信县家祺小学 | 云南 | 2003 | 2012 | 后续计划 | 陶思东 | 郝海涛 | 2015 | 0 | 无 |
10174 | 80 | 福建省建瓯县迪口镇店村金泉欣欣小学 | 福建 | 2003 | | 后续计划 | 罗开旺 | 陈建源,林纯 | 2015 | 0 | 无 |
10175 | 81 | 甘肃省玉门市玉门镇团结文才欣欣完全小学 | 甘肃 | 2003 | 2019 | 后续计划 | 魏兵 | 沃佳,冯丽君 | 2016 | 1 | 魏兵(激活) |
10176 | 82 | 湖南省湘西吉首市马颈坳镇育民欣欣小学 | 湖南湘西 | 2003 | 2019 | 后续计划 | 石真云 | 向利萍 | 2022 | 11 | 向美霖(激活),湘西吉首马颈坳育民欣欣小学(激活) |
10177 | 83 | 江西省奉新县溜头乡广恩欣欣第一小学 | 江西 | 2003 | | 后续计划 | 龙浪 | 吴建萍 | 2020 | 2 | 龙浪(激活) |
10178 | 84 | 江西省奉新县冯川镇广恩欣欣第二小学 | 江西 | 2003 | | 后续计划 | 葛银锄 | 吴建萍 | 2022 | 1 | 邹扬清(激活) |
10179 | 85 | 江西省奉新县冯川镇思谕第一欣欣小学 | 江西 | 2003 | | 后续计划 | 余秋妹 | 吴建萍 | 2018 | 2 | 周文斌(激活) |
10180 | 86 | 江西省奉新县柳溪乡思谕第二欣欣小学 | 江西 | 2003 | | 后续计划 | 彭来根 | 吴建萍 | 2021 | 4 | 彭来根(激活) |
10181 | 87 | 广西壮族自治区防城十万山华侨林场垌平陈林若星欣欣小学 | 广西 | 2003 | 2017 | 后续计划 | 吕磊 | 胡敏 | 2019 | 0 | 无 |
10182 | 88 | 山东省微山县留庄镇桥上村梁明初欣欣小学 | 山东 | 2003 | | 后续计划 | 徐巍峰 | 靳建彬 | 2017 | 1 | 种洋洋(激活) |
10183 | 89 | 青海省互助土族自治县东沟乡卡子修贞欣欣小学 | 青海 | 2003 | | 后续计划 | 刘峰 | 李路怡 | 2022 | 1 | 刘峰(激活) |
10184 | 90 | 辽宁省盖州市商家台卢山欣欣小学 | 辽宁 | 2003 | | 后续计划 | 丁世镇 | 李海武 | 2015 | 0 | 丁世镇(激活) |
10185 | 21 | 辽宁省盖州市万福镇广恩欣欣小学 | 辽宁 | 2002 | | 后续计划 | 刘校长 | 李海武 | 2015 | 0 | 李颖(激活) |
10186 | 22 | 云南省泸西县旧城镇旧龙寨广恩欣欣小学 | 云南 | 2002 | 2017 | 后续计划 | 李红亮 | 郝海涛 | 2021 | 3 | 无 |
10187 | 23 | 四川省宜宾市长宁县吴哲儒欣欣小学 | 四川 | 2002 | 2019 | 后续计划 | 侯业新 | 胡敏 | 2015 | 0 | 无 |
10188 | 24 | 湖南湘西花垣县花垣镇思谕欣欣小学 | 湖南湘西 | 2002 | | 后续计划 | 向德明 | 向利萍 | 2019 | 0 | 向德明(激活) |
10189 | 25 | 重庆市荣昌县清江镇李润如欣欣中心小学 | 重庆 | 2002 | 2016 | 后续计划 | 陈文波 | 胡敏 | 2017 | 0 | 陈文波(激活) |
10190 | 26 | 辽宁省辽阳市第二高中 | 辽宁 | 2002 | | 后续计划 | 马德路 | 李海武 | 2015 | 0 | 无 |
10191 | 27 | 吉林省白城市通榆县开通镇明德欣欣小学 | 吉林 | 2002 | | 后续计划 | 黄树波 | 田敏,凌洁 | 2022 | 14 | 李晓敏(激活),章月(激活),崔昊(激活),董学敏(激活),胡翠(激活),莫旋菲(激活),刘芳(激活),周亚玲(激活) |
10192 | 28 | 辽宁省灯塔市柳条寨镇三台子村士源欣欣小学 | 辽宁 | 2002 | 2018 | 后续计划 | | 李海武 | 2015 | 0 | 无 |
10193 | 29 | 辽宁省丹东市振安区宋氏欣欣小学 | 辽宁 | 2002 | | 后续计划 | 王庆军 | 李海武 | 2022 | 3 | 肖德渊(激活),董金福(激活) |
10194 | 30 | 吉林省蛟河市前进乡祖博士欣欣小学 | 吉林 | 2002 | 2017 | 后续计划 | 常趼鑫 | 田敏,凌洁 | 2015 | 0 | 郭义君(激活),毕延林(激活) |
10195 | 31 | 福建省武夷山市吴屯乡龚履端欣欣小学 | 福建 | 2002 | | 后续计划 | 姚承辉 | 陈建源,林纯 | 2021 | 0 | 林城进(激活),武夷山市吴屯中心小学(激活) |
10196 | 32 | 湖南省平江县三墩乡振华小学 | 湖南 | 2002 | 2019 | 后续计划 | 余兵玲 | 戴中玲 | 2022 | 1 | 龙勇谢(激活),余兵玲(激活) |
10197 | 33 | 云南省昆明富民县撒旦乡白水塘景云欣欣小学 | 云南 | 2002 | 2012 | 后续计划 | 李安 | 郝海涛 | 2015 | 0 | 无 |
10198 | 34 | 安徽省当涂县湖阳乡大刑欣欣小学 | 安徽 | 2002 | 2017 | 后续计划 | 邢庆云 | 余新丽,李润萍 | 2015 | 1 | 邢庆云(激活),湖阳大邢欣欣小学(激活) |
10199 | 35 | 四川省南充市西充县同德乡欣欣小学 | 四川 | 2002 | 2014 | 后续计划 | 崔成兵 | 胡敏 | 2022 | 8 | 崔成兵(激活) |
10200 | 36 | 山东省烟台市福山区门楼镇梁明初欣欣完小 | 山东 | 2002 | | 后续计划 | 卫德春 | 靳建彬 | 2021 | 3 | 赵度文(激活),周禄(激活),胡晓玲(激活),孙承浩(激活) |
1015110152101531015410155101561015710158101591016010161101621016310164101651016610167101681016910170101711017210173101741017510176101771017810179101801018110182101831018410185101861018710188101891019010191101921019310194101951019610197101981019910200