总数: 365
学校ID | 学校编号 | 学校名 | 地区 | 年份 | 最近访校年份 | 阶段 | 校长 | 省联络授权义工 | 上个项目年份 | 活跃的项目案例数 | 有对应用户? |
10352 | 349 | 贵州省纳雍县玉龙坝镇霞音欣欣小学 | 贵州 | 2018 | 2018 | 后续计划 | 何远达 | 苏孝良 | 2019 | 1 | 何远达(激活) |
10357 | 350 | 四川省美姑县哈洛乡莘幸欣欣小学 | 四川 | 2018 | | 一期支票 | 阿合解哈 | 胡敏 | 2020 | 1 | 无 |
10358 | 352 | 湖北省兴山县叶开泰欣欣中心小学 | 湖北 | 2019 | 2019 | 后续计划 | 王功明 | 陈玲 | 2021 | 1 | 王功明(激活),榛子乡中心小学(激活) |
10360 | 353 | 湖南省娄底市新化县荣华乡慕贞欣欣小学 | 湖南 | 2019 | 2020 | 后续计划 | 周世雄 | 戴中玲 | 2022 | 0 | 周世雄(激活) |
10353 | 333 | 四川广元市平溪乡飞翔欣欣小学 | 四川 | 2020 | | 一期支票 | 郑小林 | 胡敏 | 2022 | 0 | 无 |
10355 | 348 | 江西省上饶市广信区昌琪欣欣小学 | 江西 | 2020 | 2020 | 后续计划 | 蔡美晨 | 吴建萍 | 2021 | 1 | 蔡美晨(激活) |
10359 | 339 | 黑龙江省牡丹江市海南朝鲜族乡林美英欣欣中心小学 | 黑龙江 | 2020 | | 后续计划 | 丛大巍 | 谷海英 | 2022 | 2 | 丛大巍(激活) |
10361 | 354 | 湖南省祁阳县下马渡镇梅芙欣欣中心小学 | 湖南 | 2020 | | 后续计划 | 刘海洋 | 戴中玲 | 2021 | 2 | 张三(激活) |
10350 | 342 | 甘肃省瓜州县秀廷欣欣中心小学 | 甘肃 | 2021 | | 后续计划 | 曹伟 | | 2021 | 7 | 曹伟(激活) |
10354 | 334 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县山泉镇阳光欣欣中心小学 | 黑龙江 | 2021 | | 一期支票 | 吴永军 | 谷海英 | 2021 | 1 | 吴永军(激活) |
10363 | 356 | 湖南江华瑶族自治县梅吉仁欣欣小学 | 湖南 | 2021 | | 合同签订 | | 戴中玲 | | 0 | 无 |
10364 | 355 | 湖南省平江县眉秋欣欣小学 | 湖南 | 2021 | | 合同签订 | | 戴中玲 | | 0 | 林峰完小(激活),张旭(激活) |
10365 | 341 | 江西省宜丰县潭山镇欣欣中心小学 | 江西 | 2021 | 2021 | 后续计划 | 黄林芳 | 吴建萍 | 2022 | 4 | 李宏海(激活) |
10367 | 335 | 江苏省高邮市卫楣欣欣小学 | 江苏 | 2021 | 2021 | 一期支票 | 金兵 | 乐玉鸿 | 2021 | 4 | 金兵(激活) |
10362 | 0 | TBD | 河北 | 2022 | | 评估审查 | | | | 0 | 无 |
103521035710358103601035310355103591036110350103541036310364103651036710362