Total: 365
School ID | School No. | School Name | Region | Year | Visit Year | Stage | Principal | RM | Last Program Year | No. of Active Program Cases | User? |
10353 | 333 | 四川广元市平溪乡飞翔欣欣小学 | Sichuan | 2020 | | 1ST CHECK | 郑小林 | Min Hu | 2022 | 0 | None |
10354 | 334 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县山泉镇阳光欣欣中心小学 | Heilongjiang | 2021 | | 1ST CHECK | 吴永军 | Haiying Gu | 2021 | 1 | YongJun Wu(Active) |
10355 | 348 | 江西省上饶市广信区昌琪欣欣小学 | Jiangxi | 2020 | 2020 | FOLLOW-UP | 蔡美晨 | Jianping Wu | 2021 | 1 | 美晨 蔡(Active) |
10356 | 332 | 湖南省临澧县四星岗镇斋阳欣欣小学 | Hunan | 2004 | | FOLLOW-UP | 陈国富 | Zhongling Dai | | 0 | guofu chen(Active) |
10357 | 350 | 四川省美姑县哈洛乡莘幸欣欣小学 | Sichuan | 2018 | | 1ST CHECK | 阿合解哈 | Min Hu | 2020 | 1 | None |
10358 | 352 | 湖北省兴山县叶开泰欣欣中心小学 | Hubei | 2019 | 2019 | FOLLOW-UP | 王功明 | Ling Chen | 2021 | 1 | 功明 王(Active),功明 王(Active) |
10359 | 339 | 黑龙江省牡丹江市海南朝鲜族乡林美英欣欣中心小学 | Heilongjiang | 2020 | | FOLLOW-UP | 丛大巍 | Haiying Gu | 2022 | 2 | dawei cong(Active) |
10360 | 353 | 湖南省娄底市新化县荣华乡慕贞欣欣小学 | Hunan | 2019 | 2020 | FOLLOW-UP | 周世雄 | Zhongling Dai | 2022 | 0 | shixiong zhou(Active) |
10361 | 354 | 湖南省祁阳县下马渡镇梅芙欣欣中心小学 | Hunan | 2020 | | FOLLOW-UP | 刘海洋 | Zhongling Dai | 2021 | 2 | 三 张(Active) |
10362 | 0 | TBD | Hebei | 2022 | | EVALUATION | | | | 0 | None |
10363 | 356 | 湖南江华瑶族自治县梅吉仁欣欣小学 | Hunan | 2021 | | CONTRACT | | Zhongling Dai | | 0 | None |
10364 | 355 | 湖南省平江县眉秋欣欣小学 | Hunan | 2021 | | CONTRACT | | Zhongling Dai | | 0 | 莹玉 蒋(Active),旭 张(Active) |
10365 | 341 | 江西省宜丰县潭山镇欣欣中心小学 | Jiangxi | 2021 | 2021 | FOLLOW-UP | 黄林芳 | Jianping Wu | 2022 | 4 | 宏海 李(Active) |
10366 | 1269 | TEST | Shaanxi | 2017 | | FOLLOW-UP | 吕小丽 | Min Hu,Yan yan wang | | 0 | 吕小丽 吕(Inactive) |
10367 | 335 | 江苏省高邮市卫楣欣欣小学 | Jiangsu | 2021 | 2021 | 1ST CHECK | 金兵 | 玉鸿 乐 | 2021 | 4 | bing jin(Active) |
103531035410355103561035710358103591036010361103621036310364103651036610367