总数: 365
学校ID | 学校编号 | 学校名 | 地区 | 年份 | 最近访校年份 | 阶段 | 校长 | 省联络授权义工 | 上个项目年份 | 活跃的项目案例数 | 有对应用户? |
10354 | 334 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县山泉镇阳光欣欣中心小学 | 黑龙江 | 2021 | | 一期支票 | | 谷海英 | 2021 | 1 | 无 |
10351 | 351 | 湖南省永兴县大布江浩咏欣欣小学 | 湖南 | 2018 | 2018 | 一期支票 | 曹爱军 | 戴中玲 | 2019 | 1 | 曹爱军(激活) |
10367 | 335 | 江苏省高邮市卫楣欣欣小学 | 江苏 | 2021 | | 一期支票 | 金兵 | 乐玉鸿 | 2021 | 4 | 金兵(激活) |
10357 | 350 | 四川省美姑县哈洛乡莘幸欣欣小学 | 四川 | 2018 | | 一期支票 | 阿合解哈 | 胡敏 | 2020 | 1 | 无 |
10353 | 333 | 四川广元市平溪乡飞翔欣欣小学 | 四川 | 2020 | | 一期支票 | | 胡敏 | 2021 | 1 | 无 |
10348 | | Wonder Med. & Edu. Foundation | 湖南 | 2016 | | 初步计划 | | 戴中玲 | | 0 | 无 |
10364 | 355 | 湖南省平江县眉秋欣欣小学 | 湖南 | 2021 | | 合同签订 | | 戴中玲 | | 0 | 林峰完小(激活),张旭(激活) |
10363 | 356 | 湖南江华瑶族自治县梅吉仁欣欣小学 | 湖南 | 2021 | | 合同签订 | | 戴中玲 | | 0 | 无 |
10078 | 107 | 湖南省湘西泸溪县武溪镇乃新欣欣小学 | 湖南湘西 | 2004 | | 后续计划 | 李建军 | 向利萍 | 2015 | 0 | 无 |
10207 | 43 | 湖南湘西永顺县塔卧镇广恩欣欣小学 | 湖南湘西 | 2002 | | 后续计划 | 田传福 | 向利萍 | 2015 | 0 | 无 |
10337 | 329 | 宁夏回族自治区吴中市同心县预旺镇土峰自强欣欣小学 | 宁夏 | 2011 | 2017 | 后续计划 | 马迁 | 吴昭 | 2019 | 2 | 无 |
10083 | 112 | 四川省宜宾市宜宾县合什镇罗彤云欣欣小学 | 四川 | 2004 | 2019 | 后续计划 | 林万能 | 胡敏 | 2019 | 3 | 无 |
10212 | 4 | 辽宁省康平县张强镇后辛屯欣欣希望小学 | 辽宁 | 1998 | | 后续计划 | 金校长 | 李海武 | 2015 | 0 | 无 |
10342 | 331 | 陕西省兴平市东城街道办事处东关小学 | 陕西 | 2014 | 2016 | 后续计划 | 史争阳 | 胡敏,王艳 | 2015 | 0 | 史争阳(激活) |
10008 | 189 | 贵州省凯里市大风洞乡思谕欣欣小学 | 贵州 | 2005 | 2010 | 后续计划 | 杨焕友 | 苏孝良,张利群 | 2016 | 0 | 杨焕友(激活) |
10109 | 138 | 宁夏西吉县吉强镇苟庄李实欣欣小学 | 宁夏 | 2004 | 2017 | 后续计划 | 程宗礼 | 吴昭 | 2015 | 0 | 无 |
10239 | 258 | 四川宜宾市叙州区龙池乡光龙村云英欣欣小学 | 四川 | 2006 | 2019 | 后续计划 | 徐小娇 | 胡敏 | 2018 | 0 | 邓金龙(激活) |
10114 | 143 | 江西省奉新县于洲镇思谕欣欣三小学 | 江西 | 2004 | | 后续计划 | 涂小华 | 吴建萍 | 2016 | 0 | 涂小华(激活) |
10244 | 259 | 四川阿埧州汶川县威州镇增坡欣欣小学 | 四川 | 2006 | | 后续计划 | 王校长 | 胡敏 | 2015 | 0 | 无 |
10140 | 169 | 山西省大同市阳高县古城镇李希珍欣欣中心小学 | 山西 | 2004 | | 后续计划 | 孙一中 | 田敏 | 2015 | 0 | 无 |
10270 | 292 | 四川省巴中市南江县高塔镇金盆硅谷女性欣欣小学 | 四川 | 2007 | 2018 | 后续计划 | 张斌 | 胡敏 | 2022 | 16 | 张斌(激活),杜润(激活),余霞(激活),梁琴(激活),杨荟蓉(激活) |
10145 | 49 | 湖南省湘乡市育段乡育仁欣欣小学 | 湖南 | 2003 | | 后续计划 | 顾勰茜 | 戴中玲 | 2019 | 0 | 熊容(激活),胡爱武(激活) |
10275 | 289 | 山东省潍坊市临朐县上林镇张梦桥欣欣小学 | 山东 | 2007 | 2016 | 后续计划 | 陈子栋 | 靳建彬 | 2017 | 0 | 陈子栋(激活) |
10016 | 178 | 湖南省郴州市桂东县宝康欣欣小学 | 湖南 | 2005 | | 后续计划 | 郭庆河 | 戴中玲 | 2016 | 0 | guoqinghe(激活) |
10021 | 179 | 湖南省衡阳市衡阳县富田李绍姒欣欣完小 | 湖南 | 2005 | | 后续计划 | 罗志坚 | 戴中玲 | 2020 | 2 | 罗志坚(激活),刘庆(激活),唐海姣(激活),刘艳(激活),罗立燕(激活),汪媛(激活),鄢毅(激活) |
10047 | 200 | 山西省忻州市代县阳明堡镇古城周秀清欣欣中心小学 | 山西 | 2005 | | 后续计划 | 姚彦君 | 田敏 | 2018 | 1 | 李永亭(激活) |
10176 | 82 | 湖南省湘西吉首市马颈坳镇育民欣欣小学 | 湖南湘西 | 2003 | 2019 | 后续计划 | 石真云 | 向利萍 | 2022 | 11 | 向美霖(激活),湘西吉首马颈坳育民欣欣小学(激活) |
10306 | 305 | 湖北省鄂州市华容区蒲团乡上倪欣欣小学 | 湖北 | 2008 | 2019 | 后续计划 | 姜锋 | 陈玲 | 2021 | 7 | 姜锋(激活) |
10052 | 217 | 安徽省当涂县姑熟镇藏汉欣欣中心小学 | 安徽 | 2005 | 2017 | 后续计划 | 杭树华 | 余新丽,李润萍 | 2019 | 4 | 杭树华(激活),徐芳(激活),杜金花(激活) |
10181 | 87 | 广西壮族自治区防城十万山华侨林场垌平陈林若星欣欣小学 | 广西 | 2003 | 2017 | 后续计划 | 吕磊 | 胡敏 | 2019 | 0 | 无 |
10068 | 97 | 湖南省湘西龙山县石羔镇飞鹏欣欣小学 | 湖南湘西 | 2004 | | 后续计划 | 贾建涛 | 向利萍 | 2015 | 0 | 向龙(激活) |
10197 | 33 | 云南省昆明富民县撒旦乡白水塘景云欣欣小学 | 云南 | 2002 | 2012 | 后续计划 | 李安 | 郝海涛 | 2015 | 0 | 无 |
10327 | 322 | 陕西省咸阳市乾县城关镇张家堡朱保真欣欣完小 | 陕西 | 2009 | 2016 | 后续计划 | 凡科委 | 胡敏,王艳 | 2022 | 7 | 凡科委(激活) |
10073 | 102 | 湖南省湘西古丈县草潭乡龙飞欣欣小学 | 湖南湘西 | 2004 | 2019 | 后续计划 | 龙卫东 | 向利萍 | 2021 | 2 | 湘西古古丈草潭完小(激活) |
10202 | 38 | 吉林省通榆县羊井乡黎明村小学 | 吉林 | 2002 | | 后续计划 | 韩鹏环 | 田敏,凌洁 | 2022 | 13 | 张娜(激活),迟美波(激活) |
10332 | 9005 | 陕西省渭南市富平县淡村镇仲勋学校欣欣阅览室 | 陕西 | 2009 | | 后续计划 | 王荣娟 | 胡敏,王艳 | 2015 | 1 | 无 |
10003 | 206 | 广西壮族自治区容县松山镇欣欣小学 | 广西 | 2005 | 2017 | 后续计划 | 李德芳 | 胡敏 | 2021 | 5 | 马武燕(激活),韩凤勤(激活),李德芳(激活) |
10099 | 128 | 青海省乐都县中垻乡中心小学 欣欣教学楼 | 青海 | 2004 | 2012 | 后续计划 | 张存军 | 李路怡 | 2019 | 2 | 无 |
10229 | 218 | 湖北阳新县兴国镇思源欣欣小学 | 湖北 | 2005 | 2014 | 后续计划 | 赵亮 | 陈玲 | 2022 | 8 | 湖北省阳新县经济开发区银山欣欣小学(激活),高斌(激活) |
10359 | 339 | 黑龙江省牡丹江市海南朝鲜族乡林美英欣欣中心小学 | 黑龙江 | 2020 | | 后续计划 | 丛大巍 | 谷海英 | 2022 | 3 | 丛大巍(激活) |
10104 | 133 | 甘肃省酒泉市肃州区益民林氏欣欣小学 | 甘肃 | 2004 | | 后续计划 | 李增英 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 1 | 无 |
10130 | 159 | 福建省连江县长龙振中欣欣小学 | 福建 | 2004 | | 后续计划 | 兰克进 | 陈建源,林纯 | 2015 | 0 | 无 |
10260 | 240 | 甘肃省临夏县营滩乡永胜欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 苟树才 | 沃佳,冯丽君 | 2022 | 2 | 苟树才(激活),青天(激活),穆文文(激活),杨林海(激活) |
10135 | 164 | 安徽省桐城市金神镇平岗欣欣小学 | 安徽 | 2004 | 2017 | 后续计划 | 高劲松 | 余新丽,李润萍 | 2019 | 0 | 王梦瑶(激活) |
10265 | 261 | 四川巴中市南讧县黑潭乡樟木村欣欣小学 | 四川 | 2006 | 2019 | 后续计划 | 馬璽賢 | 胡敏 | 2017 | 0 | 马超群(激活) |
10011 | 192 | 湖南湘西凤凰县水打田乡红星片仲浩欣欣完全小学 | 湖南湘西 | 2005 | 2018 | 后续计划 | 杨晓华 | 向利萍 | 2015 | 1 | 无 |
10291 | 293 | 重庆市万州区恒合瑞英欣欣民族中心小学 | 重庆 | 2007 | 2016 | 后续计划 | 裴文山 | 胡敏 | 2015 | 1 | 谭登明(激活) |
10037 | 185 | 江西省宜春市甘坊镇广恩欣欣学校 | 江西 | 2005 | | 后续计划 | 黄永绿 | 吴建萍 | 2021 | 1 | 郭才兴(激活) |
10166 | 70 | 宁夏海原县关庄乡北岔荣恩欣欣小学 | 宁夏 | 2003 | 2017 | 后续计划 | 包玉辛 | 吴昭 | 2018 | 2 | 包玉辛(激活) |
10296 | 294 | 江苏省沛县朱寨镇欣欣中心小学 | 江苏 | 2007 | 2017 | 后续计划 | 魏荣华 | 乐玉鸿 | 2016 | 0 | 无 |
1035410351103671035710353103481036410363100781020710337100831021210342100081010910239101141024410140102701014510275100161002110047101761030610052101811006810197103271007310202103321000310099102291035910104101301026010135102651001110291100371016610296