总数: 365
学校ID | 学校编号 | 学校名 | 地区 | 年份 | 最近访校年份 | 阶段 | 校长 | 省联络授权义工 | 上个项目年份 | 活跃的项目案例数 | 有对应用户? |
10240 | 252 | 山东枣庄市陈山村法华欣欣小学 | 山东 | 2006 | | 后续计划 | 侯贺珍 | 靳建彬 | 2016 | 0 | 侯贺珍(激活) |
10243 | 244 | 山西长治市西流寨屯留县荣甫欣欣小学 | 山西 | 2006 | | 后续计划 | 任俊波 | 田敏 | 2015 | 0 | 马燕芳(激活) |
10244 | 259 | 四川阿埧州汶川县威州镇增坡欣欣小学 | 四川 | 2006 | | 后续计划 | 王校长 | 胡敏 | 2015 | 0 | 无 |
10245 | 260 | 四川甘孜州沪定县冷碛镇黑沟村许祖舜欣欣小学 | 四川 | 2006 | | 后续计划 | 王毅 | 胡敏 | 2015 | 0 | 无 |
10249 | 232 | 甘肃武威市古浪县定宁镇欣欣中心小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 赵子山 | 沃佳,冯丽君 | 2022 | 1 | 李志才(激活) |
10250 | 233 | 甘肃临夏州九年制坪庒欣欣实验中学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 赵文明 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 马秀丽(激活) |
10251 | 234 | 甘肃武威市民勤县红纱梁乡欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 李儒舜 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 无 |
10252 | 235 | 甘肃临夏州东乡县果园镇九年制果园中学欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 姚孝建 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 1 | yaoxiaojian(激活) |
10253 | 236 | 甘肃临夏州东乡县董岭乡董家岭欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 马奎 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 汪玉坤(激活),东乡县董岭乡董家岭欣欣小学学校(激活) |
10255 | 246 | 山西吕粱市方山县大武镇永平欣欣完小 | 山西 | 2006 | | 后续计划 | 李福林 | 田敏 | 2015 | 0 | 无 |
10256 | 247 | 山西晋城市陵川县六泉乡六泉欣欣中心小学 | 山西 | 2006 | | 后续计划 | 苏利民 | 田敏 | 2019 | 1 | 郎红军(激活) |
10257 | 237 | 甘肃临夏州临夏市南龙镇四家嘴欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 联系不上原申请人 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 无 |
10258 | 238 | 甘肃临夏县麻尼寺沟韩家门欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 郭正俊 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 无 |
10259 | 239 | 甘肃临夏县麻尼寺沟乡郭东山欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 何海正 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 何海正(激活) |
10004 | 183 | 江西省南昌市进贤县罗溪镇李何喜欣欣小学 | 江西 | 2005 | | 后续计划 | 周明 | 吴建萍 | 2017 | 0 | 周明(激活) |
10260 | 240 | 甘肃省临夏县营滩乡永胜欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 苟树才 | 沃佳,冯丽君 | 2022 | 2 | 苟树才(激活),青天(激活),穆文文(激活),杨林海(激活) |
10261 | 241 | 甘肃武威市天祝县石门镇河湾欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 托有宝 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 无 |
10007 | 175 | 青海省互助土家族自治县丹麻镇索布滩乃安欣欣小学 | 青海 | 2005 | | 后续计划 | 贲向正 | 李路怡 | 2022 | 1 | 贲向正(激活) |
10263 | 248 | 山西省阳曲县仁爱欣欣中心小学 | 山西 | 2006 | | 后续计划 | 魏晋军 | 田敏 | 2015 | 0 | 无 |
10264 | 231 | 湖南望城县茶亭镇茶亭焦德孝欣欣小学 | 湖南 | 2006 | | 后续计划 | 谭灿辉 | 戴中玲 | 2016 | 0 | 李杏(激活) |
10267 | 242 | 甘肃临夏州临夏市抱罕镇后杨欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 联系不上原申请人 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 无 |
10012 | 228 | 湖南湘西花垣县民乐镇仲浩欣欣中心小学 | 湖南湘西 | 2005 | | 后续计划 | 石志军 | 向利萍 | 2022 | 0 | 湖南省花垣县民乐中学(激活) |
10014 | 193 | 湖南湘西泸溪县谭溪镇炳麟欣欣中学 | 湖南湘西 | 2005 | | 后续计划 | 杨桥刚 | 向利萍 | 2016 | 0 | 杨春进(激活) |
10015 | 171 | 辽宁省抚顺市清原县南口前镇十八道岭欣欣小学 | 辽宁 | 2005 | | 后续计划 | 贾本源 | 李海武 | 2015 | 0 | 无 |
10271 | 288 | 山东省济宁市微山县留庒镇鸿恩欣欣小学 | 山东 | 2007 | | 后续计划 | 刘道兵 | 靳建彬 | 2017 | 0 | 李传琪(激活) |
10016 | 178 | 湖南省郴州市桂东县宝康欣欣小学 | 湖南 | 2005 | | 后续计划 | 郭庆河 | 戴中玲 | 2016 | 0 | guoqinghe(激活) |
10017 | 198 | 山西省长治市武乡县蟠龙镇善因欣欣小学 | 山西 | 2005 | | 后续计划 | 王凤云 | 田敏 | 2015 | 0 | 无 |
10020 | 194 | 湖南湘西永顺县泽家乃新欣欣九年制学校 | 湖南湘西 | 2005 | | 后续计划 | 马康安 | 向利萍 | 2021 | 4 | 彭晓春(激活) |
10276 | 270 | 湖南省益阳市桃江县三堂街镇李绍姒欣欣完全小学 | 湖南 | 2007 | | 后续计划 | 龙伟 | 戴中玲 | 2015 | 0 | 龙伟(激活) |
10021 | 179 | 湖南省衡阳市衡阳县富田李绍姒欣欣完小 | 湖南 | 2005 | | 后续计划 | 罗志坚 | 戴中玲 | 2020 | 2 | 罗志坚(激活),刘庆(激活),唐海姣(激活),刘艳(激活),罗立燕(激活),汪媛(激活),鄢毅(激活) |
10022 | 214 | 湖南湘西龙山县水沙坪乡信望爱欣欣中心小学 | 湖南湘西 | 2005 | | 后续计划 | 尚道绩 | 向利萍 | 2022 | 0 | 无 |
10279 | 275 | 辽宁盘锦市盘锦县垻墙子镇天琪欣欣小学 | 辽宁 | 2007 | | 后续计划 | 李洪梅 | 李海武 | 2015 | 0 | 辽宁省盘锦市盘山县坝墙子镇天琪欣欣小学(激活),李洪梅(受邀的) |
10026 | 216 | 山东东平县戴庙镇法华欣欣完全小学 | 山东 | 2005 | | 后续计划 | 牛生光 | 靳建彬 | 2022 | 1 | 郭振(激活),牛生光(激活) |
10029 | 172 | 辽宁省锦州市北镇市大屯乡欣欣中心小学 | 辽宁 | 2005 | | 后续计划 | 王建国 | 李海武 | 2015 | 0 | 艾敏(激活),苗银萍(激活) |
10030 | 184 | 江西乐安县牛田镇旁安尊朴欣欣小学 | 江西 | 2005 | | 后续计划 | 黄雪平 | 吴建萍 | 2017 | 1 | 黄雪平(激活) |
10037 | 185 | 江西省宜春市甘坊镇广恩欣欣学校 | 江西 | 2005 | | 后续计划 | 黄永绿 | 吴建萍 | 2021 | 1 | 郭才兴(激活) |
10038 | 187 | 甘肃省临夏县漠泥沟乡胡英祥欣欣小学 | 甘肃 | 2005 | | 后续计划 | 马福良 | 沃佳,冯丽君 | 2015 | 0 | 无 |
10294 | 280 | 青海省互助县加定镇加塘村继羽中心小学 | 青海 | 2007 | | 后续计划 | 方立钧 | 李路怡 | 2019 | 0 | 方立钧(激活) |
10295 | 299 | 青海尖扎县康杨镇城上崇德欣欣小学 | 青海 | 2007 | | 后续计划 | 孙正元 | 李路怡 | 2015 | 0 | 无 |
10297 | 291 | 河南省驻马店沁阳县付装乡会灿欣欣中心小学 | 河南 | 2007 | | 后续计划 | 薛瑞来 | 贾静华 | 2015 | 0 | 无 |
10301 | 296 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州>>>中心 | 新疆 | 2007 | | 项目冻结 | | 胡敏 | 2007 | 0 | 无 |
10047 | 200 | 山西省忻州市代县阳明堡镇古城周秀清欣欣中心小学 | 山西 | 2005 | | 后续计划 | 姚彦君 | 田敏 | 2022 | 1 | 李永亭(激活) |
10304 | 308 | 湖南省岳阳市君山区西城九公里程蓉菁欣欣小学 | 湖南 | 2008 | | 后续计划 | 易小兰 | 戴中玲 | 2015 | 1 | 杨冬杰(激活) |
10049 | 195 | 湖南湘西吉首市社塘坡禧福欣欣学校 | 湖南湘西 | 2005 | | 后续计划 | 丁剑 | 向利萍 | 2022 | 6 | 秦盛菲(激活),周美君(激活),彭婉露(激活),顾艺玲(激活),吴先江(激活) |
10055 | 196 | 湖南省湘西吉首市丹青乃新欣欣中学 | 湖南湘西 | 2005 | | 后续计划 | 张清扬 | 向利萍 | 2015 | 0 | 无 |
10311 | 0 | donation combined with #316 | 未定 | 2008 | | 项目冻结 | | | 2015 | 0 | 无 |
10056 | 197 | 湖南省湘西花垣县大龙洞乡李绍姒欣欣中心小学 | 湖南湘西 | 2005 | | 后续计划 | 麻明先 | 向利萍 | 2017 | 0 | 无 |
10314 | 0 | 无效 | 未定 | 2008 | | 项目冻结 | | | | 0 | 无 |
10315 | 302 | 湖南省湘西吉首市矮寨镇克让欣欣小学 | 湖南湘西 | 2008 | | 后续计划 | 石东 | 向利萍 | 2016 | 0 | 秧云峰(激活) |
10316 | 303 | 湖南省湘西吉首市白岩乡真光欣欣中心完小 | 湖南湘西 | 2008 | | 后续计划 | 田川 | 向利萍 | 2015 | 0 | 黄姜戈(激活) |
1024010243102441024510249102501025110252102531025510256102571025810259100041026010261100071026310264102671001210014100151027110016100171002010276100211002210279100261002910030100371003810294102951029710301100471030410049100551031110056103141031510316