总数: 29
学校ID | 学校编号 | 学校名 | 地区 | 年份 | 最近访校年份 | 阶段 | 校长 | 省联络授权义工 | 上个项目年份 | 活跃的项目案例数 | 有对应用户? |
10006 | 186 | 甘肃永登县柳树乡欣欣民族小学 | 甘肃 | 2005 | 2016 | 后续计划 | 张彩萍 | | 2021 | 2 | 张彩萍(激活) |
10038 | 187 | 甘肃省临夏县漠泥沟乡胡英祥欣欣小学 | 甘肃 | 2005 | | 后续计划 | 马福良 | | 2015 | 0 | 无 |
10050 | 188 | 甘肃省定西市安定区称钩驿欣欣中心学校 | 甘肃 | 2005 | 2016 | 后续计划 | 高有财 | | 2022 | 3 | 曹振龙(激活),王建平(激活),杜爱莲(激活) |
10102 | 131 | 甘肃省玉门市玉门镇代家滩村贵溥欣欣小学 | 甘肃 | 2004 | | 后续计划 | 刘进 | | 2015 | 1 | 刘进(激活) |
10103 | 132 | 甘肃省玉门市下西号乡石河子春晖欣欣小学 | 甘肃 | 2004 | 2019 | 后续计划 | 李全红 | | 2021 | 5 | 玉门市下西号春晖欣欣学校(激活),下西号春晖欣欣学校(激活) |
10104 | 133 | 甘肃省酒泉市肃州区益民林氏欣欣小学 | 甘肃 | 2004 | | 后续计划 | 李增英 | | 2015 | 1 | 无 |
10105 | 134 | 甘肃省酒泉市肃州区丰乐乡林氏欣欣小学 | 甘肃 | 2004 | 2019 | 后续计划 | 翟明国 | | 2021 | 0 | 翟明国(激活),贺雯裕(激活) |
10106 | 135 | 甘肃省敦煌市黄渠乡清水村炎培欣欣小学 | 甘肃 | 2004 | 2019 | 后续计划 | 杜远鸿 | | 2019 | 7 | 张艳萍(激活) |
10107 | 136 | 甘肃省敦煌市七里镇国任欣欣小学 | 甘肃 | 2004 | 2019 | 后续计划 | 贾炳义 | | 2022 | 17 | 曾晓婷(激活),邱革(激活) |
10108 | 137 | 甘肃省酒泉市金塔县中东镇黑树窝王氏欣欣小学 | 甘肃 | 2004 | 2019 | 后续计划 | 陈拓 | | 2015 | 0 | 无 |
10155 | 59 | 甘肃省玉门市柳河乡蘑菇滩庆华欣欣小学 | 甘肃 | 2003 | | 后续计划 | 万金刚 | | 2022 | 7 | 裴永胜(激活),刘文杰(激活),刘春燕(激活),杜婷婷(激活),胡世彬(激活),张雪芳(激活),白建兵(激活),曹瑞(激活) |
10156 | 60 | 甘肃省敦煌市杨家桥乡鸣山兆基纪念欣欣小学 | 甘肃 | 2003 | 2019 | 后续计划 | 张玉新 | | 2015 | 0 | 无 |
10175 | 81 | 甘肃省玉门市玉门镇团结文才欣欣完全小学 | 甘肃 | 2003 | 2019 | 后续计划 | 魏兵 | | 2016 | 1 | 魏兵(激活) |
10249 | 232 | 甘肃武威市古浪县定宁镇欣欣中心小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 赵子山 | | 2022 | 1 | 李志才(激活) |
10250 | 233 | 甘肃临夏州九年制坪庒欣欣实验中学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 赵文明 | | 2015 | 0 | 马秀丽(激活) |
10251 | 234 | 甘肃武威市民勤县红纱梁乡欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 李儒舜 | | 2015 | 0 | 无 |
10252 | 235 | 甘肃临夏州东乡县果园镇九年制果园中学欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 姚孝建 | | 2015 | 1 | yaoxiaojian(激活) |
10253 | 236 | 甘肃临夏州东乡县董岭乡董家岭欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 马奎 | | 2015 | 0 | 汪玉坤(激活),东乡县董岭乡董家岭欣欣小学学校(激活) |
10257 | 237 | 甘肃临夏州临夏市南龙镇四家嘴欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 联系不上原申请人 | | 2015 | 0 | 无 |
10258 | 238 | 甘肃临夏县麻尼寺沟韩家门欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 郭正俊 | | 2015 | 0 | 无 |
10259 | 239 | 甘肃临夏县麻尼寺沟乡郭东山欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 何海正 | | 2015 | 0 | 何海正(激活) |
10260 | 240 | 甘肃省临夏县营滩乡永胜欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 苟树才 | | 2022 | 2 | 苟树才(激活),青天(激活),穆文文(激活),杨林海(激活) |
10261 | 241 | 甘肃武威市天祝县石门镇河湾欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 托有宝 | | 2015 | 0 | 无 |
10267 | 242 | 甘肃临夏州临夏市抱罕镇后杨欣欣小学 | 甘肃 | 2006 | | 后续计划 | 联系不上原申请人 | | 2015 | 0 | 无 |
10324 | 321 | 甘肃省定西市陇西县文峰阵镇南九年制欣欣示范学校 | 甘肃 | 2009 | 2016 | 后续计划 | 李强 | | 2015 | 0 | baixingping(激活) |
10334 | 9007 | 甘肃省定西市安定区公园路小学 欣欣阅览室 | 甘肃 | 2009 | | 后续计划 | 朱志德 | | 2015 | 0 | 无 |
10335 | 9008 | 甘肃省天水市秦州区太京镇窝驼学校 欣欣阅览室 | 甘肃 | 2009 | | 后续计划 | 杨建军 | | 2009 | 0 | 无 |
10343 | 343 | 甘肃省敦煌市转渠口镇定西孙立欣欣小学 | 甘肃 | 2014 | 2019 | 后续计划 | 李勇 | | 2022 | 10 | 柴永军(激活),李勇(受邀的) |
10350 | 342 | 甘肃省瓜州县秀廷欣欣中心小学 | 甘肃 | 2021 | | 后续计划 | 曹伟 | | 2021 | 7 | 曹伟(激活) |
1000610038100501010210103101041010510106101071010810155101561017510249102501025110252102531025710258102591026010261102671032410334103351034310350