總數: 365
學校ID | 學校編號 | 學校名 | 地區 | 年份 | 最近訪校年份 | 階段 | 校長 | 省聯絡授權義工 | 上個項目年份 | 活躍的項目案例數 | 有對應用戶? |
10143 | 47 | 湖南省长沙县白沙乡杨隆佑一小 | 湖南 | 2003 | 2017 | 後續計劃 | 范湘如 | 戴中玲 | 2019 | 0 | 范湘如(激活),任艳(激活) |
10144 | 48 | 湖南省长沙县白沙乡杨隆佑二小 | 湖南 | 2003 | 2017 | 後續計劃 | 侯忠明 | 戴中玲 | 2022 | 4 | 無 |
10145 | 49 | 湖南省湘乡市育段乡育仁欣欣小学 | 湖南 | 2003 | | 後續計劃 | 顾勰茜 | 戴中玲 | 2022 | 1 | 熊容(激活),胡爱武(激活) |
10146 | 50 | 湖南省湘西永顺县石堤西湖片瑞云欣欣小学 | 湖南湘西 | 2003 | | 後續計劃 | 田洋 | 向利萍 | 2022 | 2 | 周光彩(激活),黄道洋(激活),彭馨(激活),曾信(激活),刘炎(激活),田玉籼(激活),王理(激活),彭馨(激活),肖文冰(激活),彭慧娴(激活),姚男(激活) |
10147 | 51 | 湖南省湘西花垣县龙潭镇广恩欣欣小学 | 湖南湘西 | 2003 | 2019 | 後續計劃 | 王治安 | 向利萍 | 2022 | 7 | 麻春杰(激活) |
10148 | 52 | 湖南省湘西吉首市矮寨镇广恩欣欣小学 | 湖南湘西 | 2003 | | 後續計劃 | 龙云贵 | 向利萍 | 2016 | 0 | 秧云峰(激活) |
10149 | 53 | 湖南省湘西保靖县杨隆祜三小 | 湖南湘西 | 2003 | | 後續計劃 | 粟翠芝 | 向利萍 | 2022 | 1 | 粟翠芝(激活) |
10150 | 54 | 湖南省湘西芦溪县上堡乡梁继焜纪念学校 | 湖南湘西 | 2003 | | 後續計劃 | 印靖 | 向利萍 | 2016 | 0 | 孙小良(激活) |
10151 | 55 | 山东省东平县银山法华欣欣小学 | 山東 | 2003 | | 後續計劃 | 徐明波 | 靳建彬 | 2022 | 4 | 徐明波(激活),李铭发(激活),赵法友(激活),郭传会(激活) |
10152 | 56 | 四川省阿垻州九寨沟县郭元乡回龙村林氏欣欣小学 | 四川 | 2003 | | 後續計劃 | 王宏亮 主任 | 胡敏 | 2022 | 0 | 無 |
10153 | 57 | 四川省阿垻州九寨沟县安乐乡林氏欣欣小学 | 四川 | 2003 | | 後續計劃 | 王幺成 | 胡敏 | 2018 | 0 | 杨进勇(激活) |
10154 | 58 | 宁夏中卫市海原县关桥乡中心小学 | 寧夏 | 2003 | 2017 | 後續計劃 | 田进虎 | | 2019 | 0 | 田进虎(激活) |
10155 | 59 | 甘肃省玉门市柳河乡蘑菇滩庆华欣欣小学 | 甘肃 | 2003 | | 後續計劃 | 万金刚 | | 2022 | 7 | 裴永胜(激活),刘文杰(激活),刘春燕(激活),杜婷婷(激活),胡世彬(激活),张雪芳(激活),白建兵(激活),曹瑞(激活) |
10156 | 60 | 甘肃省敦煌市杨家桥乡鸣山兆基纪念欣欣小学 | 甘肃 | 2003 | 2019 | 後續計劃 | 张玉新 | | 2015 | 0 | 無 |
10157 | 61 | 四川省筠连县罗昔安欣欣小学 | 四川 | 2003 | 2019 | 後續計劃 | 郭鑫 | 胡敏 | 2022 | 5 | 林晓妍(激活),郭鑫(激活),杨静(激活),曾旭聪(激活),熊成梅(激活),詹茂林(激活),张宸叶(激活) |
10158 | 62 | 青海省互助土族自治县双树乡大沟信望爱欣欣小学 | 青海 | 2003 | 2012 | 後續計劃 | 王文生 | 李路怡 | 2022 | 1 | 無 |
10159 | 63 | 青海省西宁市湟中县土门关乡业隆达人欣欣小学 | 青海 | 2003 | 2014 | 後續計劃 | 赵隆飞 | 李路怡 | 2022 | 3 | 無 |
10160 | 64 | 青海省西宁市湟中县田家寨什张家广恩欣欣小学 | 青海 | 2003 | | 後續計劃 | 刘德云 | 李路怡 | 2022 | 2 | 刘德云(激活) |
10161 | 65 | 青海省乐都县芦化乡营盘湾欣欣小学 | 青海 | 2003 | | 後續計劃 | 侯文成 | 李路怡 | 2022 | 2 | 侯文成(激活) |
10162 | 66 | 青海省乐都县马厂乡孟家湾广恩欣欣中心学校 | 青海 | 2003 | | 後續計劃 | 南积虎 | 李路怡 | 2022 | 1 | 范建才(激活),南积虎(激活) |
10163 | 67 | 宁夏海原县史店乡村沟欣欣小学 | 寧夏 | 2003 | 2017 | 後續計劃 | 张占宝 | | 2015 | 0 | 無 |
10164 | 68 | 宁夏海原县西安乡小河华华欣欣小学 | 寧夏 | 2003 | 2017 | 後續計劃 | 方宁 | | 2022 | 1 | 王学文(激活) |
10165 | 69 | 宁夏海原县西安乡付套华华欣欣小学 | 寧夏 | 2003 | 2017 | 後續計劃 | 董学兴 | | 2019 | 0 | 董平(激活) |
10166 | 70 | 宁夏海原县关庄乡北岔荣恩欣欣小学 | 寧夏 | 2003 | 2017 | 後續計劃 | 包玉辛 | | 2018 | 2 | 包玉辛(激活) |
10167 | 71 | 辽宁省辽阳县隆昌镇得胜宪章欣欣小学 | 遼寧 | 2003 | 2018 | 後續計劃 | 马兴革 | 李海武 | 2017 | 0 | 得胜小学(激活) |
10060 | 72 | 安徽省休宁县万安镇徽光村缪伊洄欣欣小学 | 安徽 | 2004 | 2017 | 後續計劃 | 王艺 | 李润萍 | 2015 | 0 | 吴旭明(激活) |
10168 | 73 | 安徽省当涂县黄池镇欣欣中心小学 | 安徽 | 2003 | 2018 | 後續計劃 | 祝才华 | 李润萍 | 2022 | 1 | 当涂县黄池欣欣中心小学(激活) |
10169 | 74 | 江苏省宝应县芦村乡中心小学居秉溶欣欣教学楼 | 江蘇 | 2003 | 2017 | 後續計劃 | 相华东 | 乐玉鸿 | 2022 | 11 | 相华东(激活),曾萍(激活) |
10170 | 75 | 西藏洛扎县扎日乡白沙村白沙怀恩欣欣小学 | 西藏 | 2003 | | 後續計劃 | | 贺健,jian_partner | 2015 | 0 | 無 |
10171 | 76 | 辽宁省安山市岫岩县大营子镇王家堡村欣欣小学 | 遼寧 | 2003 | 2018 | 後續計劃 | 杨树海 | 李海武 | 2018 | 0 | 無 |
10172 | 77 | 辽宁省大连市普兰店星台镇小徐屯欣欣小学 | 遼寧 | 2003 | | 後續計劃 | | 李海武 | 2015 | 0 | 無 |
10061 | 78 | 湖南省汉寿县军山铺镇欣欣小学 | 湖南 | 2004 | 2018 | 後續計劃 | 刘波 | 戴中玲 | 2022 | 1 | 肖赛鹏(激活) |
10173 | 79 | 云南省昭通市威信县家祺小学 | 雲南 | 2003 | 2012 | 後續計劃 | 陶思东 | | 2015 | 0 | 無 |
10174 | 80 | 福建省建瓯县迪口镇店村金泉欣欣小学 | 福建 | 2003 | | 後續計劃 | 罗开旺 | 陈建源 | 2015 | 0 | 無 |
10175 | 81 | 甘肃省玉门市玉门镇团结文才欣欣完全小学 | 甘肃 | 2003 | 2019 | 後續計劃 | 魏兵 | | 2016 | 0 | 魏兵(激活) |
10176 | 82 | 湖南省湘西吉首市马颈坳镇育民欣欣小学 | 湖南湘西 | 2003 | 2019 | 後續計劃 | 石真云 | 向利萍 | 2022 | 2 | 向美霖(激活),湘西吉首马颈坳育民欣欣小学(激活) |
10177 | 83 | 江西省奉新县溜头乡广恩欣欣第一小学 | 江西 | 2003 | | 後續計劃 | 刘婷 | 吴建萍 | 2022 | 2 | 龙浪(激活) |
10178 | 84 | 江西省奉新县冯川镇广恩欣欣第二小学 | 江西 | 2003 | | 後續計劃 | 葛银锄 | 吴建萍 | 2022 | 1 | 邹扬清(激活) |
10179 | 85 | 江西省奉新县冯川镇思谕第一欣欣小学 | 江西 | 2003 | | 後續計劃 | 余秋妹 | 吴建萍 | 2018 | 1 | 周文斌(激活) |
10180 | 86 | 江西省奉新县柳溪乡思谕第二欣欣小学 | 江西 | 2003 | | 後續計劃 | 彭来根 | 吴建萍 | 2021 | 2 | 彭来根(激活) |
10181 | 87 | 广西壮族自治区防城十万山华侨林场垌平陈林若星欣欣小学 | 廣西 | 2003 | 2017 | 後續計劃 | 吕磊 | 胡敏 | 2019 | 0 | 無 |
10182 | 88 | 山东省微山县留庄镇桥上村梁明初欣欣小学 | 山東 | 2003 | | 後續計劃 | 徐巍峰 | 靳建彬 | 2017 | 0 | 种洋洋(激活) |
10183 | 89 | 青海省互助土族自治县东沟乡卡子修贞欣欣小学 | 青海 | 2003 | | 後續計劃 | 刘峰 | 李路怡 | 2022 | 1 | 刘峰(激活) |
10184 | 90 | 辽宁省盖州市商家台卢山欣欣小学 | 遼寧 | 2003 | | 後續計劃 | 丁世镇 | 李海武 | 2015 | 0 | 丁世镇(激活) |
10062 | 91 | 河南省林州市原康镇下圆村信望爱欣欣完小学 | 河南 | 2004 | | 後續計劃 | 傅正 | | 2015 | 0 | 傅正(激活) |
10063 | 92 | 河南省巩义市南河渡镇欣欣中心小学 | 河南 | 2004 | 2016 | 後續計劃 | 张晓辉 | | 2022 | 4 | 李贇(激活) |
10064 | 93 | 福建省德化县南埕镇陈淑清欣欣小学 | 福建 | 2004 | | 後續計劃 | 林光辉 | 陈建源 | 2015 | 0 | 無 |
10065 | 94 | 福建惠安县东桥镇屿头龙云欣欣小学 | 福建 | 2004 | | 後續計劃 | 张世金 | 陈建源 | 2015 | 0 | 無 |
10066 | 95 | 吉林白城通榆县向海乡高氏欣欣中心小学 | 吉林 | 2004 | | 後續計劃 | 齐国俊 | 田敏 | 2022 | 9 | 吴桐(激活) |
10067 | 96 | 湖南省湘西花垣县长乐乡以琳欣欣小学 | 湖南湘西 | 2004 | | 後續計劃 | 陈燕萍 | 向利萍 | 2016 | 0 | 吴建锋(激活) |
1014310144101451014610147101481014910150101511015210153101541015510156101571015810159101601016110162101631016410165101661016710060101681016910170101711017210061101731017410175101761017710178101791018010181101821018310184100621006310064100651006610067